氣瓶用大口徑無縫鋼管
標準:
GB18248 —— 中國國家標準
ASTM A519 —— 美國材料與試驗學會標準
SA372
用途:
用于制造氣瓶用熱軋大口徑無縫鋼管
主要生產鋼管牌號:
4130X、4142、SA372J70、4145、4147
組距:
鋼管種類 | 外徑(D)(mm) | 壁厚(S)(mm) |
熱軋管 | φ559 | 12~30 |
φ715 | 20~40 | |
φ914 | 30~50 |
力學性能:
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 屈強比 | 伸長率(%) | 沖擊功Akv(J) | 硬度 | |
Q/321088HGB3 | 4130X | 725~865 | 485~735 | ≤0.85 | ≥20 | -40℃≥40 | 195~269HB | |
CG15-14 | 4142 | 970~1060 | ≥850 | ≤0.95 | ≥14 | 沖擊-20℃≥50 J/cm2 | ||
CG15-07 | SA372J70 | 825~965 | ≥485 | ≥18 | 側脹量-40℃≥0.40mm | 216~300HB | ||
W1504004 | 4145 | 605 | 396 | 28 | 186HB | 實測結果,性能數據供參考 | ||
W1504030 | 4147 | 670 | 495 | 23 | 202HB | 實測結果,性能數據供參考 |
化學成分:
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | ||
Q/321088HGB3 | 4130X | 0.25~0.35 | 0.15~0.35 | 0.40~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.25 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 |
CG15-14 | 4142 | 0.40~0.45 | 0.15~0.35 | 0.75~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.85~1.10 | 0.15~0.25 | |||
CG15-07 | SA372J70 | 0.35~0.50 | 0.15~0.35 | 0.75~1.05 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.15 | 0.15~0.25 | |||
W1504004 | 4145 | 0.40~0.51 | 0.13~0.38 | 0.86~1.09 | ≤0.026 | ≤0.015 | 0.95~1.20 | 0.15~0.25 | |||
W1504030 | 4147 | 0.43~0.53 | 0.13~0.37 | 0.77~1.11 | ≤0.026 | ≤0.015 | 0.82~1.20 | 0.15~0.25 |
- 2025-01-0640CrNiMo無縫鋼管 27SiMn無縫鋼管 T…
- 2023-09-0530Cr研磨棒 45B調質鋼 30CrMnTi鍍鉻…
- 2021-12-3020CrMnTi鋼管,20CrMnTi合金管,20CrM…
- 2025-01-0640CrNiMo無縫鋼管 40CrNiMoA鋼管 定…
- 2025-01-06大口徑厚壁高壓鍋爐管 40crnimo合金…
- 2023-09-052Cr13圓鋼 2cr13模具鋼 調質研磨棒光…
- 2021-12-30龍巖42crmo合金管
- 2025-01-0640CrNiMo無縫鋼管 定制加工 支持配送…
- 2025-01-0640CrNiMo合金鋼管耐高溫 高壓 40CRN…
- 2023-09-0545號調質研磨棒Cr12MoV圓棒萊鋼生產…
- 2021-12-3042crmo合金鋼管
- 2025-01-0640CrNiMo無縫鋼管 有高的強度和良好…
- 2024-11-01YLT-B2Q1圓鋼 12CrMoG棒材 T7研磨棒…
- 2023-09-05Y35易切削圓鋼 研磨棒制造要求抗拉強…